|
Datos del producto:
|
| Material: | Carburo de tungsteno | Cubierto: | Nano |
|---|---|---|---|
| Estándar: | Estándar | Grado de la dureza: | HRC65 |
| Serie: | Envío y dirección | Flauta: | 2 flautas |
| Diámetro de la flauta.: | 0.4m m | Longitud de la flauta: | 0.8m m |
| Diámetro de la caña.: | 4m m | Ángulo de hélice: | 35° |
| Overlength: | 50m m | Forma de la caña: | Caña recta |
| Alta luz: | Molino de extremo revestido nano de 0,4 milímetros,Molino de extremo de la flauta recta Hrc65 |
||
Los molinos de extremo micro son los más productivos. El envío y la manipulación del grado revestido del carburo con la capa nana gruesa y la química optimizada pueden aumentar desgaste-resistencia. Excelente rendimiento hasta 65 HRC. Los molinos de extremo son más productivos, pueden evacuación mejorada del microprocesador y borde creciente/la fuerza de la esquina reducir cualquier riesgo de fractura.
| Material: | Carburo de tungsteno |
| Estándar: | Estándar |
| Serie: | Envío y dirección |
| Diámetro de la flauta: | 0.4m m |
| Diámetro de la caña: | 4m m |
| Overlength: | 50m m |
| Cubierto: | Nano |
| Grado de la dureza: | HRC65 |
| Flauta: | 2 flautas |
| Longitud de la flauta: | 0.8m m |
| Ángulo de hélice: | 35° |
| Forma de la caña: | Caña recta |
![]()
![]()
Extremidades: Cnway tiene los molinos de extremo derecho para guardar su tienda el correr suavemente. Almacenamos una amplia variedad de carburo y de molino de extremo de acero de alta velocidad para adaptarnos a una miríada de usos.
Persona de Contacto: PERRY TAM
Teléfono: 13958270815
Fax: 86-0574-63103067